- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KDI-TCK 2504U3/26 | KDI-TCF 2504U4/26 | KDI-TCR 2504E5/26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 55.4(74)@ 2600 | 55.4(74)@ 2600 | 55.4(74)@ 2600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 300(221)@ 1500 | 300(221)@ 1500 | 315(232)@ 1500 | |||
排放标准 | 欧盟STAGE IIIA, 美国TIER 3等效标准 | 欧盟STAGE IIIB, 美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE IIIB, 美国TIER 4 FINAL | ||||
KOHLER FLEX平台 | U3 | U4(EGR+DOC) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||||
后冷却器 | • | • | • | ||||
气缸数量 | 4 | ||||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 88 x 102(3.5 x 4) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 2482 (151.5) | |||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 11.3(11.9) | |||||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 704 X 523 X 720(27.7 X 20.6 X 28.3) | |||||
干重 | 千克(磅) | 267 (588.6) |
进气歧管
排气歧管
侧面注油口
电起动器
55伏交流发电机
SAE 4(7½英寸)
驾驶室供暖装置
安装在发动机上的机油滤清器
燃油滤清器
产品特色:
提升机器产能/性能强劲
出色的舒适性/应用场景灵活性高/维修保养周期长/结构紧凑
节油
果园/葡萄园
拖拉机
水果采摘/收割
四轮驱动拖拉机
水泵(灌溉)
木材削片机
混凝土搅拌机
混凝土喷射机
挖掘机
压路机
划线机
紧凑型铲式装载机
伸缩臂式装卸机
滑移转向装载机
反铲装载机
轮式装载机
自吸式水泵
空气压缩机
发电机组
焊机
电动扫地车
高空作业平台
架线设备
高压清洗机
叉车